Koło PZW LOKATOR ogłasza wyniki zawodów wędkarskich z okazji otwarcia sezonu 2022. Zawody odbywały się w niedziele 13.03.2022r. w Pstrokoniach metodą „Wędka z kołowrotkiem lub BAT”.
WYNIKI
Zajęte Miejsce | Nazwisko i imię | Nr. Startowy | PUNKTY ZA RYBY | PUNKTY KARNE | PUNKTY RAZEM |
1 | Kowalczyk Zbigniew | 14 | 5715 | 1 | |
2 | Okoń Damian | 13 | 5590 | 2 | |
3 | Barszczyk Paweł | 4 | 3900 | 3 | |
4 | Kowalczyk Anna | 9 | 3210 | 4 | |
5 | Zwoliński Daniel | 12 | 2860 | 5 | |
6 | Buchowicz Adam | 6 | 2790 | 6 | |
7 | Barszczyński Przemysław | 7 | 2485 | 7 | |
8 | Szpendowski Tadeusz | 8 | 2400 | 8 | |
9 | Chruścielski Andrzej | 5 | 2105 | 9 | |
10 | Chruściel Wojciech | 10 | 1575 | 10 | |
11 | Smolak Bartosz | 2 | 1470 | 11 | |
12 | Kloss Wojciech | 11 | 1455 | 12 | |
13 | Szpendowski Błażej | 15 | 1435 | 13 | |
14 | Szulada Łukasz | 3 | 1260 | 14 | |
15 | Sobczak Seweryn | 1 | 1050 | 15 |
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału 🙂